Über uns - Historie des Clubs
Die Gründung des Lions Clubs Bad Wildbad erfolgte am 12. Januar 1983 durch:
| Karl-Heinz Bertsch | Dr. Heiner Pabst |
| Rolf Biesinger | Manfred Raab |
| Dr. Harald Brozio | Gerhard Schenke |
| Hans Freiherr von Buchholtz | Peter Schöninger |
| Helmut Fromm | Dr. Reinhard Seelbach |
| Horst Günther | Dr. Alfred Seyfried |
| Dr. Wolfgang Haug | Eckard Seyfried |
| Gerhard Hepp | Peter Ungerer-Benz |
| Jürgen Jungnickel | Wolf Veyhl |
| Herbert Krause | Dr. Helmut Weber |
| Dr. Lothar Kunrath |
Die Charterfeier fand am 3. Juni 1983 im Clublokal Ochsen in Höfen statt.
1918
1920
Bisherige Präsidenten und Sekretäre:
| 1983/1984 | Helmut Fromm | Eckard Seyfried |
| 1984/1985 | Horst Günther | Helmut Weber |
| 1985/1986 | Gerhard Schenke | Herbert Krause |
| 1986/1987 | Karl-Heinz Bertsch | ? |
| 1987/1988 | Rolf Biesinger | ? |
| 1988/1989 | Wolfgang Haug | Otto Lohmayer |
| 1989/1990 | Jürgen Jungnickel | Heiner Pabst |
| 1990/1991 | Karl Wagenblast | Otto Lohmayer |
| 1991/1992 | Heiner Pabst | Dietrich Greve |
| 1992/1993 | Dietrich Greve | Peter Rost |
| 1993/1994 | Otto Lohmayer | Gottfried Oettel |
| 1994/1995 | Hans Frhr. von Buchholtz | Horst Hägele |
| 1995/1996 | Frank Kreeb | Rolf Biesinger |
| 1996/1997 | Herbert Krause | Gerhard Schenke |
| 1997/1998 | Frank Katzenberger | Hans Joachim Hartmann |
| 1998/1999 | Manfred Raab | Karl-Heinz Bertsch |
| 1999/2000 | Horst Hägele | Heiner Pabst |
| 2000/2001 | Eckard Seyfried | Heiner Pabst |
| 2001/2002 | Peter Schöninger | Christian Prutner |
| 2002/2003 | Peter Rost | Christian Prutner |
| 2003/2004 | Christian Prutner | Christian Prutner |
| 2004/2005 | Helmut Weber | René Baum |
| 2005/2006 | Gottfried Oettel | Herbert Krause |
| 2006/2007 | Axel Poestges | Frank Katzenberger |
| 2007/2008 | Thomas Schroth | Frank Kreeb |
| 2008/2009 | René Baum | Frank Kreeb |
| 2009/2010 | Jürgen Jungnickel | Frank Kreeb |
| 2010/2011 | Wolfgang Zang | Frank Kreeb |
| 2011/2012 | Stefan Münzer | Frank Kreeb |
| 2012/2013 | Martin Hackenberg | Frank Kreeb |
| 2013/2014 | Martin Jost | Frank Kreeb |
| 2014/2015 | Ekkehard Haase | Thomas Schroth |
| 2015/2016 | Michael Heinold | Axel Poestges |
| 2016/2017 | Günther Keck | Randolf Diel |
| 2017/2018 | Christoph Bühler | Randolf Diel |
| 2018/2019 | Heiko Sauer | Randolf Diel |
| 2019/2020 | Randolf Diel | Axel Poestges |
| 2020/2021 | Eckard Sträßner | Randolf Diel |
| 2021/2022 | Andreas Horntrich | Randolf Diel |
| 2022/2023 | Michael Ponstein | Randolf Diel |
| 2023/2024 | Ivan Spira | Heidi Linder |
| 2024/2025 | Eckard Sträßner | Heidi Linder |
| 2025/2026 | Heidi Linder | Vincenzo Brancato |
Lions Club Bad Wildbad - Multidistrikt: 111, Distrikt: Süd-Nord, Region: II, Zone: 5
Jumelage mit dem französischen Partnerclub Pompey Liverdun seit 1984